| Find the best dive sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Your favourites and future dive site lists
| Dive sites (8) | Quality | Avg depth | Max depth | Experience | Dive type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avião Bandeirantes | 3 / - | 29 m | 29 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Cabeco do Arrastado | 4 / - | 21 m | 22 m | CMAS * / OW |
|
||
| Lagoa do Uruaú | - / - | 1.7 m | 2 m | All divers |
|
||
| Naufragio Amazonas | 2 / - | 5 m | 10 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Naufrágio Siqueira Campos | 3 / - | 8 m | 10 m | CMAS * / OW |
|
||
| Navio Do Pecém | - / - | 28 m | 35 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Navio do Titanzinho | 3 / - | 18 m | 19 m | CMAS * / OW |
|
||
| Pedra da Boia de Fogo | 3 / - | 7 m | 10 m | CMAS * / OW |
|
|
Aviao Bandeirantes |
Aviao Bandeirantes |
|
Aviao Bandeirantes |
Cabeco do Arrastado |
You can edit this page to correct errors or add new information. If you have any problems regarding this page, Send us feedback.