| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (21) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Sawatir | 4 / - | 49.2 ft | 131.2 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Akassia Housereef | 6 / - | 59.1 ft | 164 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| El Assal North Lagoon | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| El Mohgar | - / - | 45.9 ft | 131.2 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| El Quadim Bay | 9 / - | 26.2 ft | 98.4 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Erg Malik | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Flamenco housereef | - / - | 39.4 ft | 55.8 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Helioland | - / - | 5.9 ft | 49.9 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Maheleg | - / - | 59.1 ft | 126.3 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Mangrove Bay Housereef | 14 / - | 39.4 ft | 75.5 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Pharao Housereef | 3 / - | 49.2 ft | 114.8 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Serib Kebir | 1 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Serib Sogayar | 3 / - | 26.2 ft | 137.8 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Shaab El Kenz | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Shaab Rahma | 1 / - | 36.1 ft | 98.4 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Sharm el Bahari | - / - | 59.1 ft | 82 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Sharm Fugani | 2 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Sug Bohar | - / - | 49.2 ft | 121.4 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Torfa Tany | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Utopia Bay | 8 / - | 59.1 ft | 114.8 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Zreab Soraya | - / - | 19.7 ft | 131.2 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} |
|
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones