| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (18) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aer Banua 1 | - / - | 15 m | 30 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Aer Banua 2 | - / - | 15 m | 24 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Aer Banua 3 | 1 / - | 17 m | 30 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Aer Banua 4 | 1 / - | 13 m | 25 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Aringkambin | - / - | 15 m | 22 m | CMAS * / OW |
|
||
| Batu Mandi | 3 / - | 25 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Batu Pelangi | - / - | 15 m | 29 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Blue bay I | 6 / - | 20 m | 27 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Busa Bora | 9 / - | 17 m | 25 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Nomad Divers Bangka House Reef | - / - | 15 m | 25 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Sabora 1 | - / - | 12 m | 21 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Sahaung | - / - | 20 m | 40 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Simone point | 3 / - | 18 m | 24 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Tanjung Arus | - / - | 10 m | 30 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Tg. Sampini | 3 / - | 20 m | 25 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Three Brothers Rock | 6 / - | 25 m | 35 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Yellow koko | 3 / - | 24 m | 26 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Yuki Point | - / - | 17 m | 30 m | CMAS * / OW |
|
|
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.