| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 7°C | 15°C | 17°C | 20°C | 20°C | 22°C | 25°C | 32°C | 23°C | 20°C | 16°C | 15°C |
| Water temp. | 11°C | 12°C | 13°C | 15°C | 17°C | 18°C | 18°C | 21°C | 18°C | 17°C | 15°C | 13°C |
| Equipment | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Neoprene 7mm | Neoprene 7mm | Neoprene 7mm | Neoprene 5mm | Neoprene 5mm | Neoprene 7mm | Neoprene 7mm | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (8) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat mà xima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baix de cols | - / - | 18 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Cala Viuda | - / - | 5 m | 20 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Cova de la Sal | - / - | 8 m | 28 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Cova del Quim | - / - | 10 m | 15 m | CMAS * / OW |
|
||
| illa mateua | 2 / - | 6 m | 11 m | Tots els submarinistes | |||
| La Xinxa | - / - | 10 m | 14 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Marmoler | - / - | 38 m | 42 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Túnel de la Ferriola | 1 / - | 20 m | 33 m | CMAS * / OW |
|
|
Podeu editar aquesta pà gina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pà gina, Envieu comentaris.