| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
English (Traduiu aquest text en Català): Kelp, fish and Sea Lions in clear water
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (6) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Reef | - / - | 59.1 ft | 72.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Cat Canyon | - / - | 23 ft | 45.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Osborn Bank | - / - | 124.7 ft | 262.5 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Shag Rock | - / - | 55.8 ft | 82 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Sutil Island | - / - | 65.6 ft | 108.3 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| the Rookery | - / 1 | 26.2 ft | 59.1 ft | Tots els submarinistes |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.