| Finde den besten Tauchplatz |
|
|
English (Übersetze diesen text in Deutsch): Hightlight of the area: Tenneco Towers are considered the northernmost dive site for dive operators located in Miami and the most popular dive site on the Southeast coast.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favoriten und zukünftigen Tauchplatzlisten
| Tauchplätze (27) | Qualität | Durchschnittstiefe | Max. Tiefe | Erfahrung | Art des Tauchgangs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Mariner | 11 / - | 55.1 ft | 71.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Angel's Reef | - / - | 40 ft | 49.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Barracuda Reef | - / - | 19.7 ft | 36.1 ft | Alle Taucher |
|
||
| Bill Boyd | - / - | 230 ft | 265.1 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Capt Dan Wreck | 16 / - | 89.9 ft | 109.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Commercial Pier Reef | 8 / - | 18 ft | 24.9 ft | Alle Taucher |
|
||
| Copenhagen Wreck | 3 / - | 16.4 ft | 36.1 ft | Alle Taucher |
|
||
| Dania Erojacks Reef | 1 / - | 16.1 ft | 22 ft | Alle Taucher |
|
||
| Deerfield Beach North Rocks | 7 / 1 | 18 ft | 22 ft | Alle Taucher |
|
||
| Guy Harvey | - / - | 109.9 ft | 140.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Hall Of Fame Moorings | 5 / - | 15.1 ft | 29.9 ft | Alle Taucher |
|
||
| Hog Heaven | 6 / - | 49.2 ft | 65 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Hydro Atlantic | - / - | 125 ft | 174.9 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Jim Atria Wreck | 4 / - | 90.2 ft | 134.5 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| LBTS Biorock reef | - / - | 12.1 ft | 12.1 ft | Alle Taucher |
|
||
| Lighthouse Ledge | 3 / - | 65 ft | 80.1 ft | Alle Taucher |
|
||
| Lowrance Wreck | - / - | 180.1 ft | 210 ft | Kamikaze/Trimix |
|
||
| Marriott Reef | - / - | ft | ft |
|
|||
| Mercedes I | 3 / - | 75.1 ft | 97.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Miracle of Life Shipwreck | 4 / - | 109.9 ft | 145 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Noula Express | - / - | 55.8 ft | 69.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Rodeo 25 | 3 / - | 95.1 ft | 129.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| RSB-1 | 9 / - | 95.1 ft | 120.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sea Emperor | 13 / - | 65 ft | 71.9 ft | Alle Taucher |
|
||
| Tenneco Towers | 7 / 1 | 95.1 ft | 190 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tracy | 5 / - | 49.9 ft | 71.9 ft | Alle Taucher |
|
||
| United Caribbean | 2 / - | 44.9 ft | 75.1 ft | CMAS * / OW |
|
|
Jim Atria Wreck |
Tenneco Towers |
|
Tenneco Towers |
Tenneco Towers |
| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
Du kannst diese Seite ändern um Fehler zu beheben oder neue Information hinzuzufügen. Wenn du Probleme mit der Seite hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.
Wannadive.net auf deinem Handy
RSS Alle RSS-Feeds von Wannadive.net
Newsletter Alle News per Email