| Achar os melhores sites |
|
|
English (Traduzir este texto em Português): Bombinhas and Florianopolis area.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (24) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baia Das Tartarugas | 4 / - | 26.2 ft | 32.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Baia do Engenho | 6 / - | 39.4 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Baia do Farol | 1 / - | 39.4 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW | |||
| Calhau de São Pedro | - / - | 52.5 ft | ft | CMAS ** / AOW | |||
| Cordilheira do Sul | - / - | ft | 59.1 ft | CMAS ** / AOW | |||
| Estaleiro | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Ilha do Campeche | 4 / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Ilha do Coral | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis | |||
| Ilha do Xavier | 5 / - | 49.2 ft | 85.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ilhota do Siriú | 3 / - | 29.5 ft | 39.4 ft | CMAS * / OW | |||
| Lagoinha | 6 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Mata Fome | - / - | 26.2 ft | 59.1 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Parcel de Boi | - / - | ft | 72.2 ft | CMAS ** / AOW | |||
| Parque da Galheta | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Pedras Pretas | - / - | 49.2 ft | 62.3 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Ponta de Porto Belo | - / - | 32.8 ft | 39.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Ponta do Farol | - / - | 59.1 ft | 108.3 ft | CMAS ** / AOW | |||
| Ponta do Meio | - / - | 49.2 ft | 78.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Praia do Ribeiro | 2 / - | 8.2 ft | 16.4 ft | Para todos os níveis | |||
| Recanto do campin | 6 / - | 26.2 ft | 32.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Saco do Capim | 7 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Saco do Vidal | 6 / - | 39.4 ft | 91.9 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Santa Catarina | 12 / - | 42.7 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Sepultura | - / - | 26.2 ft | 49.2 ft | Para todos os níveis |
|
|
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações